Liste alphabétique

Initiale de la rue recherchée :
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Y
Rechercher :
* Les mots recherchés s'afficheront en couleur
- A -
NO Nom de la rue Pair
/ impair
Premier
numéro
Dernier
numéro
Sous-Secteur
statistique
Nom Sous-Secteur
statistique
Secteur
statistique
Nom Secteur
statistique
1 RTE DE L'ABBAYE IMPAIR 1 5 9020 Montheron 90 Zones foraines
2 RTE DE L'ABBAYE PAIR 2 2 9020 Montheron 90 Zones foraines
3 CH. DES ABEILLES IMPAIR 1 7 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
4 CH. DES ABEILLES IMPAIR 9 17 1202 Vennes 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
5 CH. DES ABEILLES PAIR 2 14 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
6 AV. DES ACACIAS PAIR 2 18 603 Av. d'Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
7 RUE DE L'ACADEMIE IMPAIR 1 7 109 Cité 1 Centre-ville
8 RUE DE L'ACADEMIE PAIR 2 4 109 Cité 1 Centre-ville
9 AV. AGASSIZ IMPAIR 3 5 105 Gare/Petit-Chêne 1 Centre-ville
10 AV. AGASSIZ PAIR 2 4 105 Gare/Petit-Chêne 1 Centre-ville
11 RUE DE L'ALE IMPAIR 1 43 102 Chauderon 1 Centre-ville
12 RUE DE L'ALE PAIR 2 48 102 Chauderon 1 Centre-ville
13 CH. DES ALLIERES IMPAIR 1 9 1003 Victor-Ruffy 10 Vallon/Béthusy
14 CH. DES ALLIERES PAIR 2 10 1003 Victor-Ruffy 10 Vallon/Béthusy
15 CH. DES ALLINGES IMPAIR 1 7 701 Montchoisi 7 Montchoisi
16 CH. DES ALLINGES PAIR 2 16 701 Montchoisi 7 Montchoisi
17 RTE ALOYS-FAUQUEZ IMPAIR 1 149 1403 Bellevaux 14 Borde/Bellevaux
18 RTE ALOYS-FAUQUEZ PAIR 2 12 1401 Borde 14 Borde/Bellevaux
19 RTE ALOYS-FAUQUEZ PAIR 26 34 1402 Rouvraie 14 Borde/Bellevaux
20 RTE ALOYS-FAUQUEZ PAIR 36 132 1403 Bellevaux 14 Borde/Bellevaux
21 AV. DES ALPES IMPAIR 1 9 801 Florimont 8 Florimont/Chissiez
22 AV. DES ALPES PAIR 2 18 801 Florimont 8 Florimont/Chissiez
23 AV. DES ALPES PAIR 20 48 802 Av. Rambert 8 Florimont/Chissiez
24 RUE DES AMIS IMPAIR 1 7 1503 Pontaise 15 Vinet/Pontaise
25 RUE DES AMIS PAIR 2 8 1503 Pontaise 15 Vinet/Pontaise
26 CH. DE L'ANCIEN-STAND PAIR 2 28 1602 Ancien-Stand 16 Bossons/Blécherette
27 RUE DE L'ANCIENNE-DOUANE IMPAIR 1 3 108 Marterey 1 Centre-ville
28 RUE DE L'ANCIENNE-DOUANE PAIR 2 4 108 Marterey 1 Centre-ville
29 PLCTE ANDRE-BONNARD 109 Cité 1 Centre-ville
30 AV. ANDRE-SCHNETZLER IMPAIR 1 3 104 Montbenon 1 Centre-ville
31 AV. ANDRE-SCHNETZLER PAIR 2 2 104 Montbenon 1 Centre-ville
32 AV. D'AOSTE IMPAIR 1 5 1403 Bellevaux 14 Borde/Bellevaux
33 CH. DES AUBEPINES IMPAIR 1 005B 201 Maupas 2 Maupas/Valency
34 CH. DES AUBEPINES IMPAIR 7 45 203 Montétan 2 Maupas/Valency
35 CH. DES AUBEPINES PAIR 2 16 203 Montétan 2 Maupas/Valency
36 CH. AUGUSTE-PIDOU IMPAIR 1 5 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
37 CH. AUGUSTE-PIDOU PAIR 2 18 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
38 PARC AUGUSTE-RIVIER 1703 Pierrefleur 17 Beaulieu/Grey/Boisy
39 RUE DE L'AURORE IMPAIR 1 3 107 Avant-Poste 1 Centre-ville
40 RUE DE L'AURORE PAIR 2 2 802 Av. Rambert 8 Florimont/Chissiez
41 AV. DE L'AVANT-POSTE IMPAIR 1 25 107 Avant-Poste 1 Centre-ville
42 AV. DE L'AVANT-POSTE PAIR 2 6 107 Avant-Poste 1 Centre-ville
43 CH. DES AVELINES IMPAIR 1 7 204 Chablière 2 Maupas/Valency
44 CH. DES AVELINES PAIR 4 12 204 Chablière 2 Maupas/Valency


- B -
NO Nom de la rue Pair
/ impair
Premier
numéro
Dernier
numéro
Sous-Secteur
statistique
Nom Sous-Secteur
statistique
Secteur
statistique
Nom Secteur
statistique
45 ALLEE DES BACOUNIS 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
46 AV. DES BAINS IMPAIR 1 21 503 EPFL 5 Montriond/Cour
47 AV. DES BAINS PAIR    004B     40 504 Cour 5 Montriond/Cour
48 CH. DES-BANCELS PAIR 2 8 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
49 CH. DE BARBERINE IMPAIR 1 3 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
50 CH. DE BARBERINE PAIR 2 6 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
51 RUE DE LA BARRE IMPAIR 1 15 110 Riponne/Tunnel 1 Centre-ville
52 RUE DE LA BARRE PAIR 2 8 109 Cité 1 Centre-ville
53 RUE DE LA BARRE PAIR 14 18 1301 Sauvabelin 13 Sauvabelin
54 BASSIN-CGN 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
55 BASSIN-DE-PLAISANCE 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
56 BASSIN-MARCHAND 506 Bellerive 5 Montriond/Cour
57 CH. DE LA BATELIERE IMPAIR 1 9 504 Cour 5 Montriond/Cour
58 CH. DE LA BATELIERE PAIR 2 12 504 Cour 5 Montriond/Cour
59 CH. DE BEAU-RIVAGE IMPAIR 1 17 702 Elysée 7 Montchoisi
60 CH. DE BEAU-RIVAGE IMPAIR 19 23 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
61 CH. DE BEAU-RIVAGE PAIR 2 6 603 Av. d'Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
62 CH. DE BEAU-RIVAGE PAIR 10 20 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
63 RUE BEAU-SEJOUR IMPAIR 1 29 106 Georgette 1 Centre-ville
64 RUE BEAU-SEJOUR PAIR 8 28 106 Georgette 1 Centre-ville
65 CH. BEAU-SITE IMPAIR 5 21 1703 Pierrefleur 17 Beaulieu/Grey/Boisy
66 CH. BEAU-SITE PAIR 2 22 1605 Bossons 16 Bossons/Blécherette
67 CH. DE BEAU-VAL IMPAIR 3 9 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
68 CH. DE BEAU-VAL PAIR 2 26 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
69 AV. DE BEAULIEU IMPAIR 1 45 201 Maupas 2 Maupas/Valency
70 AV. DE BEAULIEU PAIR 8 12 102 Chauderon 1 Centre-ville
71 AV. DE BEAULIEU PAIR 16 32 1501 Pré-du-Marché 15 Vinet/Pontaise
72 AV. DE BEAUMONT IMPAIR 1 15 1004 Béthusy 10 Vallon/Béthusy
73 AV. DE BEAUMONT IMPAIR 21 29 1002 Hôpitaux 10 Vallon/Béthusy
74 AV. DE BEAUMONT PAIR 2 54 1003 Victor-Ruffy 10 Vallon/Béthusy
75 AV. DE BEAUMONT PAIR 56 80 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
76 AV. BEAUREGARD IMPAIR 1 9 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
77 CH. DES BEGONIAS IMPAIR 1 3 1401 Borde 14 Borde/Bellevaux
78 CH. DES BEGONIAS PAIR 2 18 1401 Borde 14 Borde/Bellevaux
79 PL. BEL-AIR IMPAIR 1 1 102 Chauderon 1 Centre-ville
80 PL. BEL-AIR PAIR 2 4 102 Chauderon 1 Centre-ville
81 RTE DE BEL-AIR IMPAIR 1 1 102 Chauderon 1 Centre-ville
82 RUE BELLE-FONTAINE IMPAIR 1 3 106 Georgette 1 Centre-ville
83 RUE BELLE-FONTAINE PAIR 2 18 106 Georgette 1 Centre-ville
84 PASS. BELLE-ROSE IMPAIR 1 5 107 Avant-Poste 1 Centre-ville
85 CH. DE BELLE-SOURCE IMPAIR 1 7 501 Marc-Dufour 5 Montriond/Cour
86 CH. DE BELLE-SOURCE PAIR 2 8 501 Marc-Dufour 5 Montriond/Cour
87 CH. DE BELLERIVE IMPAIR 1 21 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
88 CH. DE BELLERIVE IMPAIR 23 23 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
89 CH. DE BELLERIVE PAIR 6 36 503 EPFL 5 Montriond/Cour
90 AV. DES BELLES-ROCHES IMPAIR 1 7 1502 Valentin 15 Vinet/Pontaise
91 AV. DES BELLES-ROCHES PAIR 2 6 1502 Valentin 15 Vinet/Pontaise
92 CH. DE BELLEVUE IMPAIR 23 29 1004 Béthusy 10 Vallon/Béthusy
93 CH. DE BELLEVUE PAIR 2 36 902 Av. Sercétan 9 Mousquines/Bellevue
94 AV. BENJAMIN-CONSTANT IMPAIR 1 7 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
95 GAL. BENJAMIN-CONSTANT IMPAIR 1 1 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
96 PL. BENJAMIN-CONSTANT PAIR 2 2 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
97 CH. BENJAMIN-DUMUR IMPAIR 1 9 204 Chablière 2 Maupas/Valency
98 CH. BENJAMIN-DUMUR PAIR 2 10 204 Chablière 2 Maupas/Valency
99 RTE DE LA BERALLAZ IMPAIR 101 109 9020 Montheron 90 Zones foraines
100 RTE DE LA BERALLAZ PAIR 102 104 9020 Montheron 90 Zones foraines
101 CH. DE BEREE PAIR 2 72 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
102 CH. DE LA BERGERIE IMPAIR 1 5 9010 Les Râpes 90 Zones foraines
103 AV. DES BERGIERES IMPAIR 1 17 201 Maupas 2 Maupas/Valency
104 AV. DES BERGIERES IMPAIR 19 65 203 Montétan 2 Maupas/Valency
105 AV. DES BERGIERES PAIR 2 4 1502 Valentin 15 Vinet/Pontaise
106 AV. DES BERGIERES PAIR 6 14 1701 Beaulieu 17 Beaulieu/Grey/Boisy
107 AV. DES BERGIERES PAIR 20 50 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
108 RTE DE BERNE IMPAIR 1 93 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
109 RTE DE BERNE IMPAIR 99 123 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
110 RTE DE BERNE IMPAIR 139 147 1207 Ch. Des Roches 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
111 RTE DE BERNE IMPAIR 301 351 9010 Les Râpes 90 Zones foraines
112 RTE DE BERNE PAIR 2 26 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
113 RTE DE BERNE PAIR 30 64 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
114 RTE DE BERNE PAIR 300 318 9010 Les Râpes 90 Zones foraines
115 PONT BESSIERES IMPAIR 1 3 109 Cité 1 Centre-ville
116 AV. DE BETHUSY IMPAIR 1 27 1004 Béthusy 10 Vallon/Béthusy
117 AV. DE BETHUSY IMPAIR 29 75 1003 Victor-Ruffy 10 Vallon/Béthusy
118 AV. DE BETHUSY IMPAIR 81 93 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
119 AV. DE BETHUSY PAIR 4 16 901 Mon-Repos 9 Mousquines/Bellevue
120 AV. DE BETHUSY PAIR 24 038B 1004 Béthusy 10 Vallon/Béthusy
121 AV. DE BETHUSY PAIR 40 48 1003 Victor-Ruffy 10 Vallon/Béthusy
122 AV. DE BETHUSY PAIR 50 88 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
123 ESC. DE-BILLENS IMPAIR 1 5 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
124 ESC. DE-BILLENS PAIR 2 4 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
125 RTE DE LA BLECHERETTE PAIR 2 16 9030 Vernand 90 Zones foraines
126 CH. DE BOCHARDON IMPAIR 1 7 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
127 PASS. BOCION IMPAIR 5 5 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
128 PASS. BOCION PAIR 2 4 602 Harpe 6 Sous-Gare/Ouchy
129 PROM. DU BOIS-DE-BEAULIEU 1701 Beaulieu 17 Beaulieu/Grey/Boisy
130 CH. DU BOIS-DE-LA-CHANDELAR IMPAIR 3 3 9010 Les Râpes 90 Zones foraines
131 CH. DU BOIS-DE-LA-FONTAINE IMPAIR 7 19 403 Pyramides 4 Montoie/Bourdonnette
132 CH. DU BOIS-DE-LA-FONTAINE PAIR 4 10 403 Pyramides 4 Montoie/Bourdonnette
133 BOIS-DE-ROVEREAZ-NORD 1206 Praz-Séchaud 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
134 BOIS-DE-ROVEREAZ-SUD 1205 Grangette 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
135 BOIS-DE-SAUVABELIN 1301 Sauvabelin 13 Sauvabelin
136 CH. DU BOIS-DE-VAUX IMPAIR 1 019E 403 Pyramides 4 Montoie/Bourdonnette
137 CH. DU BOIS-DE-VAUX IMPAIR 21 27 404 Prés-de-Vidy 4 Montoie/Bourdonnette
138 CH. DU BOIS-DE-VAUX PAIR 2 2 402 Vallée de la Jeunesse 4 Montoie/Bourdonnette
139 CH. DU BOIS-DE-VAUX PAIR 20 46 404 Prés-de-Vidy 4 Montoie/Bourdonnette
140 CH. DU BOIS-GENOUD IMPAIR 3 15 9030 Vernand 90 Zones foraines
141 CH. DU BOIS-GENOUD PAIR 2 36 9030 Vernand 90 Zones foraines
142 CH. DU BOIS-GENTIL IMPAIR 3 9 1603 Bois-Mermet 16 Bossons/Blécherette
143 CH. DU BOIS-GENTIL IMPAIR 23 57 1604 Bois-Gentil 16 Bossons/Blécherette
144 CH. DU BOIS-GENTIL PAIR 2 030B 1603 Bois-Mermet 16 Bossons/Blécherette
145 CH. DU BOIS-GENTIL PAIR 32 148 1604 Bois-Gentil 16 Bossons/Blécherette
146 PROM. DU BOIS-GENTIL 1603 Bois-Mermet 16 Bossons/Blécherette
147 BOIS-MERMET 1603 Bois-Mermet 16 Bossons/Blécherette
148 CH. BOISSONNET IMPAIR 1 33 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
149 CH. BOISSONNET IMPAIR 35 85 1202 Vennes 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
150 CH. BOISSONNET PAIR 10 28 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
151 CH. BOISSONNET PAIR 32 096B 1202 Vennes 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
152 CH. BOISSONNET PAIR 82 82 1302 Pré-Fleuri 13 Sauvabelin
153 CH. DU BOISY IMPAIR 1 049A 1703 Pierrefleur 17 Beaulieu/Grey/Boisy
154 CH. DU BOISY PAIR 2 54 1703 Pierrefleur 17 Beaulieu/Grey/Boisy
155 CH. DE BON-ABRI IMPAIR 1 13 505 Mont-d'Or 5 Montriond/Cour
156 CH. DE BON-ABRI PAIR 24 32 501 Marc-Dufour 5 Montriond/Cour
157 CH. DE BONNE-ESPERANCE IMPAIR 1 41 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
158 CH. DE BONNE-ESPERANCE PAIR 2 38 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
159 RUE DE LA BORDE IMPAIR 1 005D 110 Riponne/Tunnel 1 Centre-ville
160 RUE DE LA BORDE IMPAIR 7 75 1503 Pontaise 15 Vinet/Pontaise
161 RUE DE LA BORDE IMPAIR 9 049B 1401 Borde 14 Borde/Bellevaux
162 RUE DE LA BORDE IMPAIR 77 77 1403 Bellevaux 14 Borde/Bellevaux
163 RUE DE LA BORDE PAIR 4 60 1401 Borde 14 Borde/Bellevaux
164 ALLEE DU BORNAN IMPAIR 1 1 506 Bellerive 5 Montriond/Cour
165 ALLEE DU BORNAN PAIR 2 6 506 Bellerive 5 Montriond/Cour
166 CH. DES BOSSONS IMPAIR 1 61 1605 Bossons 16 Bossons/Blécherette
167 CH. DES BOSSONS PAIR 2 2 1605 Bossons 16 Bossons/Blécherette
168 CH. DE BOSTON IMPAIR 1 25 301 Rue de Morges 3 Sébeillon/Malley
169 CH. DE BOSTON PAIR 8 26 301 Rue de Morges 3 Sébeillon/Malley
170 CH. DU BOULARD IMPAIR 1 1 9030 Vernand 90 Zones foraines
171 CH. DES BOULEAUX IMPAIR 15 15 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
172 CH. DES BOULEAUX PAIR 2 16 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
173 RUE DE BOURG IMPAIR 1 53 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
174 RUE DE BOURG PAIR 2 30 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
175 RUELLE DE BOURG IMPAIR 1 11 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
176 RUELLE DE BOURG PAIR 4 14 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
177 PARC BOURGET 405 Bourget 4 Montoie/Bourdonnette
178 AV. DES BOVERESSES IMPAIR 15 17 1205 Grangette 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
179 AV. DES BOVERESSES IMPAIR 27 87 1206 Praz-Séchaud 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
180 AV. DES BOVERESSES PAIR 2 58 1205 Grangette 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
181 AV. DES BOVERESSES PAIR 62 62 1206 Praz-Séchaud 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
182 CH. DE BRILLANCOURT PAIR 2 4 603 Av. d'Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
183 PROM. DE BRILLANCOURT 603 Av. d'Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
184 CH. DES BRUYERES IMPAIR 1 15 504 Cour 5 Montriond/Cour
185 CH. DES BRUYERES PAIR 4 18 501 Marc-Dufour 5 Montriond/Cour
186 RUE DU BUGNON IMPAIR 1 27 1002 Hôpitaux 10 Vallon/Béthusy
187 RUE DU BUGNON PAIR 2 42 1004 Béthusy 10 Vallon/Béthusy
188 RUE DU BUGNON PAIR 44 46 1002 Hôpitaux 10 Vallon/Béthusy


- C -
NO Nom de la rue Pair
/ impair
Premier
numéro
Dernier
numéro
Sous-Secteur
statistique
Nom Sous-Secteur
statistique
Secteur
statistique
Nom Secteur
statistique
189 CH. DU CALVAIRE IMPAIR 1 19 1001 Le Vallon 10 Vallon/Béthusy
190 CH. DE CAMARES IMPAIR 1 3 9030 Vernand 90 Zones foraines
191 CH. DE CAMARES PAIR 2 2 9030 Vernand 90 Zones foraines
192 CH. DU CAMPING IMPAIR 3 7 405 Bourget 4 Montoie/Bourdonnette
193 ESPL. DES CANTONS 506 Bellerive 5 Montriond/Cour
194 CH. DU CAP IMPAIR 1 23 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
195 CH. DU CAP PAIR 2 18 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
196 CH. DU CAPELARD IMPAIR 1 3 401 Montoie 4 Montoie/Bourdonnette
197 CH. DU CAPELARD IMPAIR 5 5 402 Vallée de la Jeunesse 4 Montoie/Bourdonnette
198 CAPITAINERIE 604 Ouchy 6 Sous-Gare/Ouchy
199 RUE CAROLINE IMPAIR 1 007B 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
200 RUE CAROLINE IMPAIR 9 23 108 Marterey 1 Centre-ville
201 RUE CAROLINE PAIR 2 16 108 Marterey 1 Centre-ville
202 AV. DES CASERNES PAIR 2 2 1601 Stade 16 Bossons/Blécherette
203 CH. DE LA CASSINETTE IMPAIR 1 17 1604 Bois-Gentil 16 Bossons/Blécherette
204 CH. DE LA CASSINETTE PAIR 2 22 1604 Bois-Gentil 16 Bossons/Blécherette
205 PL. DE LA CATHEDRALE IMPAIR 1 15 109 Cité 1 Centre-ville
206 PL. DE LA CATHEDRALE PAIR 2 12 109 Cité 1 Centre-ville
207 AV. CECIL IMPAIR 1 5 303 Tivoli 3 Sébeillon/Malley
208 AV. CECIL PAIR 2 6 303 Tivoli 3 Sébeillon/Malley
209 CH. DES CEDRES IMPAIR 1 5 102 Chauderon 1 Centre-ville
210 CH. DES CEDRES IMPAIR 7 15 1501 Pré-du-Marché 15 Vinet/Pontaise
211 CH. DES CEDRES PAIR 2 4 102 Chauderon 1 Centre-ville
212 CH. DES CEDRES PAIR 6 12 1501 Pré-du-Marché 15 Vinet/Pontaise
213 CH. DES CELTES IMPAIR 1 3 1301 Sauvabelin 13 Sauvabelin
214 RUE CENTRALE IMPAIR 1 31 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
215 RUE CENTRALE PAIR 2 34 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
216 CH. DU CERISIER IMPAIR 1 9 203 Montétan 2 Maupas/Valency
217 CH. DU CERISIER PAIR 8 12 203 Montétan 2 Maupas/Valency
218 PL. CH.-ALB.-ET-ALEX.-CINGRIA 104 Montbenon 1 Centre-ville
219 AV. DU CHABLAIS IMPAIR 3 003B 305 Gare de Sébeillon 3 Sébeillon/Malley
220 AV. DU CHABLAIS IMPAIR 7 7 307 Malley 3 Sébeillon/Malley
221 AV. DU CHABLAIS IMPAIR 49 53 403 Pyramides 4 Montoie/Bourdonnette
222 AV. DU CHABLAIS PAIR 28 42 307 Malley 3 Sébeillon/Malley
223 AV. DU CHABLAIS PAIR 46 46 406 Bourdonnette 4 Montoie/Bourdonnette
224 CHABLAIS-SUD 405 Bourget 4 Montoie/Bourdonnette
225 AV. DE LA CHABLIERE IMPAIR 1 41 204 Chablière 2 Maupas/Valency
226 AV. DE LA CHABLIERE PAIR 2 54 204 Chablière 2 Maupas/Valency
227 AV. DE CHAILLY IMPAIR 1 55 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
228 AV. DE CHAILLY IMPAIR 57 89 1102 Plaisance 11 Chailly/Rovéréaz
229 AV. DE CHAILLY PAIR 2 48 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
230 AV. DE CHAILLY PAIR 50 70 1102 Plaisance 11 Chailly/Rovéréaz
231 CHAILLY-RIOLET 1102 Plaisance 11 Chailly/Rovéréaz
232 QUAI DES CHALANDS 506 Bellerive 5 Montriond/Cour
233 CH. DU CHALET-A-MARIN PAIR 2 10 9020 Montheron 90 Zones foraines
234 CHALET-BOVERAT IMPAIR 1 1 9020 Montheron 90 Zones foraines
235 CH. DU CHALET-DE-PRAROMAN PAIR 2 10 9010 Les Râpes 90 Zones foraines
236 CHALET-DES-ENFANTS IMPAIR 1 1 9020 Montheron 90 Zones foraines
237 CH. DE CHAMP-ROND IMPAIR 1 41 1105 Devin 11 Chailly/Rovéréaz
238 CH. DE CHAMP-ROND IMPAIR 47 59 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
239 CH. DE CHAMP-ROND PAIR 2 54 1105 Devin 11 Chailly/Rovéréaz
240 CH. DE CHAMP-SOLEIL IMPAIR 1 15 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
241 CH. DE CHAMP-SOLEIL PAIR 12 34 1101 Chailly 11 Chailly/Rovéréaz
242 CH. DE CHAMPRILLY IMPAIR 1 29 205 Valency 2 Maupas/Valency
243 CH. DE CHAMPRILLY PAIR 2 26 205 Valency 2 Maupas/Valency
244 CH. DE-CHANDIEU IMPAIR 1 35 701 Montchoisi 7 Montchoisi
245 CH. DE-CHANDIEU PAIR 2 40 701 Montchoisi 7 Montchoisi
246 CH. DE CHANDOLIN IMPAIR 1 11 902 Av. Sercétan 9 Mousquines/Bellevue
247 CH. DE CHANDOLIN PAIR 2 12 902 Av. Sercétan 9 Mousquines/Bellevue
248 AV. DE CHANTEGRIVE PAIR 6 8 204 Chablière 2 Maupas/Valency
249 CH. DE CHANTEMERLE IMPAIR 1 23 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
250 CH. DE CHANTEMERLE PAIR 6 14 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
251 CH. DE LA CHAPELLE IMPAIR 21 21 9030 Vernand 90 Zones foraines
252 CH. DE LA CHAPELLE PAIR 4 10 9030 Vernand 90 Zones foraines
253 RTE DE LA CHARBONNIERE IMPAIR 1 1 9030 Vernand 90 Zones foraines
254 CH. CHARLES-GIDE IMPAIR 1 5 701 Montchoisi 7 Montchoisi
255 CH. CHARLES-GIDE PAIR 2 6 701 Montchoisi 7 Montchoisi
256 RUE CHARLES-MONNARD IMPAIR 1 5 106 Georgette 1 Centre-ville
257 RUE CHARLES-MONNARD PAIR 2 6 106 Georgette 1 Centre-ville
258 RUE CHARLES-VUILLERMET IMPAIR 1 5 109 Cité 1 Centre-ville
259 RUE CHARLES-VUILLERMET PAIR 2 6 109 Cité 1 Centre-ville
260 CH. DES CHARMETTES IMPAIR 7 9 105 Gare/Petit-Chêne 1 Centre-ville
261 CH. DES CHARMETTES PAIR 4 8 105 Gare/Petit-Chêne 1 Centre-ville
262 CH. DES CHARMILLES IMPAIR 1 11 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
263 CH. DES CHARMILLES PAIR 2 10 1702 Bergières 17 Beaulieu/Grey/Boisy
264 CH. DU CHASSERON IMPAIR 1 7 204 Chablière 2 Maupas/Valency
265 CH. DU CHASSERON PAIR 2 6 204 Chablière 2 Maupas/Valency
266 PL. DU CHATEAU IMPAIR 1 5 109 Cité 1 Centre-ville
267 PL. DU CHATEAU PAIR 4 6 109 Cité 1 Centre-ville
268 PROM. DU CHATEAU-DE-BEAULIEU 201 Maupas 2 Maupas/Valency
269 RTE DU CHATELARD IMPAIR 1 1 1606 Blécherette 16 Bossons/Blécherette
270 RTE DU CHATELARD PAIR 2 56 1604 Bois-Gentil 16 Bossons/Blécherette
271 RUE CHAUCRAU IMPAIR 1 5 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
272 RUE CHAUCRAU PAIR 4 14 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
273 PL. CHAUDERON IMPAIR 3 11 102 Chauderon 1 Centre-ville
274 PL. CHAUDERON IMPAIR 23 27 301 Rue de Morges 3 Sébeillon/Malley
275 PL. CHAUDERON PAIR 2 20 102 Chauderon 1 Centre-ville
276 PL. CHAUDERON PAIR 24 38 202 Av. d'Echallens 2 Maupas/Valency
277 CH. DE LA CHAUMIERE IMPAIR 1 11 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
278 CH. DE LA CHAUMIERE PAIR 2 4 1201 La Sallaz 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
279 CH. DE LA CHAUMIERE PAIR 6 18 1203 Route de Berne 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
280 RTE DE CHAVANNES IMPAIR 1 65 404 Prés-de-Vidy 4 Montoie/Bourdonnette
281 RTE DE CHAVANNES IMPAIR 101 219 406 Bourdonnette 4 Montoie/Bourdonnette
282 RTE DE CHAVANNES PAIR 2 4 402 Vallée de la Jeunesse 4 Montoie/Bourdonnette
283 RTE DE CHAVANNES PAIR 6 6 406 Bourdonnette 4 Montoie/Bourdonnette
284 RUE CHENEAU-DE-BOURG IMPAIR 1 17 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
285 RUE CHENEAU-DE-BOURG PAIR 2 10 101 Rue Centrale 1 Centre-ville
286 CH. DE CHISSIEZ IMPAIR 3 7 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
287 CH. DE CHISSIEZ PAIR 4 8 803 Chissiez 8 Florimont/Chissiez
288 CH. DE LA CIGALE IMPAIR 3 27 1208 Grand-Vennes 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
289 CH. DE LA CIGALE PAIR 2 10 1207 Ch. Des Roches 12 Sallaz/Vennes/Séchaud
290 RUE CITE-DERRIERE IMPAIR 3 17 109 Cité 1 Centre-ville
291 RUE CITE-DERRIERE PAIR 2 28 109 Cité 1 Centre-ville
292 RUE CITE-DEVANT A B 109 Cité 1 Centre-ville
293 RUE CITE-DEVANT IMPAIR 1 011B 109 Cité 1 Centre-ville
